CLASSEMENT scratch 2011

Class. Dossart Equipe Cat.* Vit. Distance Tours
1 1 ALL BIKES 6M 23,7 572,7 69
2 24 TEAM CEVEN BIKE 4M 22,7 547,8 66
3 15 LES COQUILLOUS 6M 22,1 531,2 64
4 16 LES TOURISTES 6M 21,3 514,6 62
5 12 AS RAID MELOX 4M 20,6 498 60
6 5 CEVEN ACRORIDE 2 4M 20,4 489,7 59
7 39 TEAM COOLOSS DU VCIDA 4M 20,4 489,7 59
8 32 LES GAULOIS 4M 20,2 489,7 59
9 4 CEVEN ACRORIDE 1 4M 20,1 489,7 59
10 46 EQUIPE DU YETI 6M 19,7 473,1 57
11 42 PINEDOU 4M 19,6 473,1 57
12 9 LA VREDRINES TEAM 4M 19,6 473,1 57
13 49 TEAM MASTER VCSSP 6M 19,5 473,1 57
14 20 LA NUL TEAM 4M 19,3 464,8 56
15 21 CLEMENTI BYCICLETTE 4M 19,3 464,8 56
16 23 CEVEN GREEN BIKES 6M 19,2 464,8 56
17 29 LES ROIS DE LA NUIT 4M 19,1 464,8 56
18 38 JOYEUX LURONS 4M 18,9 456,5 55
19 41 LA JOE BAR TEAM 4M 18,9 456,5 55
20 33 LES BRANLEURS 6M 18,5 448,2 54
21 14 LES INSOMNIAQUES 6M 18,1 439,9 53
22 48 TEAM JEUNES VCSSP 6M 17,9 431,6 52
23 6 CEVEN ACRORIDE 3 4M 17,8 431,6 52
24 43 MISS ENDURANCE SHOP 6F 17,2 415 50
25 30 WOMEN MOUNTAIN BIKE 4F 17 415 50
26 18 AUBUSS ANE LOISIR 6M 16,9 406,7 49
27 40 LES MDR 6M 16,8 406,7 49
28 37 JUSKO BOUT 4M 16,7 406,7 49
29 10 LES VELI VERTS 6M 16,6 398,4 48
30 44 DUATHLON BELLEGARDE 4M 16,8 398,4 48
31 3 FORZA SEB 1M 13,8 332 40
32 35 TEAM RACING PARTS 4M 19,3 323,7 39
33 25 FILLES DE NUIT 4F 11,7 282,2 34
34 19 CF METIERS MONTAGNES 1M 12,5 282,2 34
35 45 BIKING CHICKS 6F 10,8 265,6 32
36 47 CAMELEON 1M 11,4 257,3 31
37 17 WILLY POSE 1M 10,6 232,4 28
38 11 PATOCHE 04 1M 9,7 232,4 28
39 28 POURQUOI JE LE FAIS 1M 9,2 224,1 27
40 34 CRICRI 1M 9,4 224,1 27
41 13 MENINO 1M 10,2 207,5 25
42 22 ASCA VTT 1M 8,1 190,9 23
43 36 SIM TEAM 1M 7,7 182,6 22
44 2 COUTELLE 1M 6,9 166 20
45 8 CATTANT BIKE 1M 6,7 157,7 19
46 31 IRONMAN 13 1M 4,3 74,7 9

Téchargez également le temps au tour au format xls.

* catégories : m=masculin/mixte f=féminin - le chiffre correspond au nombre de coureurs