CLASSEMENT scratch
| Class. | N° équipe | Equipe | Tours | Cat.* | Class. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608 | TEAM STEPHANE SARRAZIN | 67 | 6HM | 1 |
| 2 | 606 | AS RAID MELOX | 64 | 6HM | 2 |
| 3 | 619 | ALL BIKES | 63 | 6HM | 3 |
| 4 | 613 | INSTERSPORT TRIFONTAINES | 62 | 6HM | 4 |
| 5 | 412 | LES COQUILLOUS | 61 | 4HM | 1 |
| 6 | 406 | MANOUCH'BULLETS | 60 | 4HM | 2 |
| 7 | 611 | TEAM EXPLOSION | 59 | 6HM | 5 |
| 8 | 408 | LES DALTON | 59 | 4HM | 3 |
| 9 | 607 | GHEPARD TEAM | 59 | 6HM | 6 |
| 10 | 616 | LES LUCIOLES INCREVABLES | 57 | 6HM | 7 |
| 11 | 612 | LES SAINT-MARTINOIS | 57 | 6HM | 8 |
| 12 | 413 | JOEBARTEAM | 56 | 4HM | 4 |
| 13 | 409 | BAGHEERA | 56 | 4HM | 5 |
| 14 | 618 | VELO CLUB SALINDRES | 54 | 6HM | 9 |
| 15 | 410 | GLOBE-TROTTEURS TEAM | 54 | 4HM | 6 |
| 16 | 617 | LES BRANLEURS | 53 | 6HM | 10 |
| 17 | 405 | LES BARGEOTS | 53 | 4HM | 7 |
| 18 | 609 | SAUCISSON ET PELARDON | 50 | 6HM | 11 |
| 19 | 415 | M.A.I.R. | 50 | 4HM | 8 |
| 20 | 414 | SIMPLICE | 50 | 4HM | 9 |
| 21 | 610 | LES MANGEURS DE TREFLE | 49 | 6HM | 12 |
| 22 | 605 | DOUD TEAM | 47 | 6HM | 13 |
| 23 | 615 | LES RAIDEUSES | 48 | 6F | 1 |
| NC | 112 | LUNA CHICKS 1 | 42 | 2F | NC |
| 24 | 109 | CVENRAID MARGERIDE | 40 | 1H | 1 |
| 25 | 614 | TEAM JASSOI | 38 | 6HM | 14 |
| 26 | 111 | FORZA SEB | 37 | 1H | 2 |
| 27 | 407 | TETE DE CHAT ET QUOTE DE PORC | 37 | 4HM | 10 |
| 28 | 106 | ROSELLO | 33 | 1H | 3 |
| 29 | 100 | CRICRI | 24 | 1H | 4 |
| 30 | 108 | WATER KEEP | 24 | 1H | 5 |
| 31 | 107 | TEAM LA TERANGA | 19 | 1H | 6 |
| 32 | 110 | ROCCA MAURA | 15 | 1H | 7 |
| 33 | 105 | CLEMENTI BICYCLETTE | 11 | 1H | 8 |
| absent | 411 | BODAM | ? | 4HM | absent |
* légende : hm=masculin/mixte f=féminin - le chiffre correspond au nombre de coureurs